Nic ...
Jste si jisti, že chcete provést tuto operaci?
Prodejní kód | BCH-0601083300 |
---|---|
Výrobce | Bosch |
Záruka | 36 měsíců |
Kategorie | Termodetektory |
Napětí akumulátoru | 12,0 V |
---|---|
Měřicí rozsah | -40 °C … +1 000 °C |
Přesnost měření IČ | ±1,0 °Cᵇ |
Měřená vzdálenost | 50 |
Místo měření | 1 |
Rozlišení | 0,1 |
Přesnost měření, relativní vlhkost vzduchu | ± 2 %ᶜ |
Laserová dioda | Třída laseru 2, 635 nm |
Obrázková paměť (počet obrázků) | >200 |
Typ paměti | Interní paměť |
Formát souboru, obrázek | .jpg |
Přenos dat |
|
Ochrana proti nárazu | 1 |
Hmotnost | 0,6 |
Typ displeje | TFT LCD |
Velikost displeje | 2,8" |
Provozní teplota, od | -10 |
Provozní teplota, až | 50 |
Provozní teplota | -10 – 50 |
Skladovací teplota, od | -20 |
Skladovací teplota, až | 70 |
Skladovací teplota | -20 – 70 |
Pracovní rozsah, od | 0,1 |
Pracovní dosah, až | 5 |
Pracovní dosah | 0,1 – 5 |
Měřicí aplikace |
|
Alarm min./max. | ano |
Automatická stupnice/manuální stupnice | ano |
Selektivní měřicí body | ne |
Editovací funkce | ne |
Vrstvení obrázku | ne |
Videonahrávka | ne |
Integrovaná digitální kamera | ano |
Nastavitelný emisní stupeň | ano |
Bluetooth | ano |
Režim tepelných mostů | ano |
Režim varování před plísní | ano |
Připojení měřicího čidla typu K | ano |
Přídavné označení měřeného pole | ano |
LED | ano |
Podsekce kategorie produktů | Termodetektor |
Polohování | Všestranný termodetektor na přesné a všestranné měření |
Výhody pro uživatele vč. přesvědčivých důkazů |
|
Titulek | Termodetektor GIS 1000 C Professional |
Rozsah dodávky |
|
Optika (poměr měřicí vzdálenost : místo měření) | 50:1 |
Funkce obrázek v obrázku | ne |
Automatické označení teplého a studeného bodu | ne |
Jste si jisti, že chcete provést tuto operaci?