Nic ...
Jste si jisti, že chcete provést tuto operaci?
Prodejní kód | BCH-1600A004ZS |
---|---|
Výrobce | Bosch |
Záruka | 36 měsíců |
Kategorie | Akumulátory a nabíječky Pro hobby nářadí Bosch |
Napětí akumulátoru, od | 14,4 |
---|---|
Nabíjecí napětí akumulátoru, do | 36 |
Nabíjecí napětí akumulátoru | 14,4 – 36 |
nabíjecí proud | 8,0 |
Hmotnost | 1 |
Rozměry balení (šířka) | 140 |
Rozměry balení (délka) | 250 |
Rozměry balení (výška) | 96 |
Rozměry balení (šířka × délka × výška) | 140 x 250 x 96 |
Doba nabíj. při kap. aku. 1,5 Ah (80 %) přibl. | 10 |
Doba nabíj. při kap. aku. 1,5 Ah (100 %) přibl. | 25 |
Doba nabíj. při kap. aku. 1,5 Ah (80 % / 100 %) přibl. | 10/25 |
Doba nabíj. při kap. aku. 2,0 Ah (80 %) přibl. | 15 |
Doba nabíj. při kap. aku. 2,0 Ah (100 %) přibl. | 30 |
Doba nabíj. při kap. aku. 4,0 Ah (80 %) přibl. | 25 |
Doba nabíj. při kap. aku. 4,0 Ah (100 %) přibl. | 35 |
Doba nabíj. při kap. aku. 5,0 Ah (80 %) přibl. | 35 |
Doba nabíj. při kap. aku. 5,0 Ah (100 %) přibl. | 45 |
Doba nabíj. při kap. aku. 6,0 Ah (80 %) přibl. | 35 |
Doba nabíj. při kap. aku. 6,0 Ah (100 %) přibl. | 55 |
Doba nabíj. při kap. aku. 6,3 Ah (80 %) přibl. | 41 |
Doba nabíj. při kap. aku. 6,3 Ah (100 %) přibl. | 55 |
Doba nabíj. při kap. aku. 6,3 Ah (80 % / 100 %) přibl. | 41/55 |
Výhody pro uživatele vč. přesvědčivých důkazů (BE) |
|
Titulek | Nabíječka GAL 3680 CV Professional |
Rozsah dodávky |
|
Podsekce kategorie produktů | Nabíječka |
Doba nabíj. při kap. aku. 3,0 Ah (80 %) přibl. | 20 |
Doba nabíj. při kap. aku. 3,0 Ah (100 %) přibl. | 35 |
Doba nabíj. při kap. aku. 3,0 Ah (80 % / 100 %) přibl. | 20/35 |
Doba nabíjení ProCORE18V 4.0Ah (80 %) přibl. | 32 |
Doba nabíjení ProCORE18V 4.0Ah (100 %) přibl. | 51 |
Doba nabíjení ProCORE18V 4.0Ah (80 % / 100 %) přibl. | 32/51 |
Doba nabíjení ProCORE18V 8.0Ah (80 %) přibl. | 68 |
Doba nabíjení ProCORE18V 8.0Ah (100 %) přibl. | 79 |
Doba nabíjení ProCORE18V 8.0Ah (80 % / 100 %) přibl. | 68/79 |
Doba nabíjení ProCORE18V 12.0Ah (80 %) přibl. | 113 |
Doba nabíjení ProCORE18V 12.0Ah (100 %) přibl. | 126 |
Doba nabíjení ProCORE18V 12.0Ah (80 % / 100 %) přibl. | 113/126 |
Doba nabíjení při kapacitě akumulátoru 2,0 Ah (80 %/100 %) cca | 15/30 |
Doba nabíjení při kapacitě akumulátoru 4,0 Ah (80 %/100 %) cca | 25/35 |
Doba nabíjení při kapacitě akumulátoru 5,0 Ah (80 %/100 %) cca | 35/45 |
Doba nabíjení při kapacitě akumulátoru 6,0 Ah (80 %/100 %) cca | 35/55 |
Jste si jisti, že chcete provést tuto operaci?