Nic ...
Jste si jisti, že chcete provést tuto operaci?
Prodejní kód | BCH-1600A019R3 |
---|---|
Výrobce | Bosch |
Záruka | 36 měsíců |
Kategorie | Akumulátory a nabíječky Bosch Professional |
Rozměry balení (šířka) | 140 |
---|---|
Rozměry balení (délka) | 250 |
Rozměry balení (výška) | 95 |
Rozměry balení (šířka × délka × výška) | 140 x 250 x 95 |
Napětí akumulátoru | 12,0 V |
Napětí akumulátoru, od | 10,8 |
Nabíjecí napětí akumulátoru, do | 12 |
Nabíjecí napětí akumulátoru | 10,8 – 12 |
nabíjecí proud | 4,0 |
Doba nabíj. při kap. aku. 1,5 Ah (80 %) přibl. | 16 |
Doba nabíj. při kap. aku. 1,5 Ah (100 %) přibl. | 30 |
Doba nabíj. při kap. aku. 1,5 Ah (80 % / 100 %) přibl. | 16/30 |
Doba nabíj. při kap. aku. 2,0 Ah (80 %) přibl. | 24 |
Doba nabíj. při kap. aku. 2,0 Ah (100 %) přibl. | 35 |
Doba nabíj. při kap. aku. 2,5 Ah (80 %) přibl. | 30 |
Doba nabíj. při kap. aku. 2,5 Ah (100 %) přibl. | 42 |
Doba nabíj. při kap. aku. 4,0 Ah (80 %) přibl. | 48 |
Doba nabíj. při kap. aku. 4,0 Ah (100 %) přibl. | 65 |
Doba nabíj. při kap. aku. 6,0 Ah (80 %) přibl. | 72 |
Doba nabíj. při kap. aku. 6,0 Ah (100 %) přibl. | 95 |
Hmotnost | 0 |
Výhody pro uživatele vč. přesvědčivých důkazů (BE) |
|
Titulek | Nabíječka GAL 12V-40 Professional |
Rozsah dodávky |
|
Podsekce kategorie produktů | Nabíječka |
Doba nabíj. při kap. aku. 3,0 Ah (80 %) přibl. | 36 |
Doba nabíj. při kap. aku. 3,0 Ah (100 %) přibl. | 50 |
Doba nabíj. při kap. aku. 3,0 Ah (80 % / 100 %) přibl. | 36/50 |
Doba nabíjení při kapacitě akumulátoru 2,0 Ah (80 %/100 %) cca | 24/35 |
Doba nabíjení při kapacitě akumulátoru 2,5 Ah (80 %/100 %) cca | 30/42 |
Doba nabíjení při kapacitě akumulátoru 4,0 Ah (80 %/100 %) cca | 48/65 |
Doba nabíjení při kapacitě akumulátoru 6,0 Ah (80 %/100 %) cca | 72/95 |
Jste si jisti, že chcete provést tuto operaci?