Nic ...
MOC: 2 492 Kč
1 770 Kč
Prodejní kód | BCH-1600A019RJ |
---|---|
Výrobce | Bosch |
Záruka | 36 měsíců |
Kategorie | Akumulátory a nabíječky Bosch Professional |
Rozměry balení (šířka) | 140 |
---|---|
Rozměry balení (délka) | 250 |
Rozměry balení (výška) | 95 |
Rozměry balení (šířka × délka × výška) | 140 x 250 x 95 |
Napětí akumulátoru | 18,0 V |
Napětí akumulátoru, od | 14,4 |
Nabíjecí napětí akumulátoru, do | 18 |
Nabíjecí napětí akumulátoru | 14,4 – 18 |
nabíjecí proud | 4,0 |
Doba nabíj. při kap. aku. 2,0 Ah (80 %) přibl. | 24 |
Doba nabíj. při kap. aku. 2,0 Ah (100 %) přibl. | 35 |
Doba nabíj. při kap. aku. 4,0 Ah (80 %) přibl. | 48 |
Doba nabíj. při kap. aku. 4,0 Ah (100 %) přibl. | 65 |
Doba nabíj. při kap. aku. 5,0 Ah (80 %) přibl. | 60 |
Doba nabíj. při kap. aku. 5,0 Ah (100 %) přibl. | 70 |
Doba nabíj. při kap. aku. 6,0 Ah (80 %) přibl. | 72 |
Doba nabíj. při kap. aku. 6,0 Ah (100 %) přibl. | 95 |
Hmotnost | 1 |
Výhody pro uživatele vč. přesvědčivých důkazů (BE) |
|
Titulek | Nabíječka GAL 18V-40 Professional |
Rozsah dodávky |
|
Podsekce kategorie produktů | Nabíječka |
Doba nabíj. při kap. aku. 3,0 Ah (80 %) přibl. | 36 |
Doba nabíj. při kap. aku. 3,0 Ah (100 %) přibl. | 50 |
Doba nabíj. při kap. aku. 3,0 Ah (80 % / 100 %) přibl. | 36/50 |
Doba nabíjení ProCORE18V 4.0Ah (80 %) přibl. | 48 |
Doba nabíjení ProCORE18V 4.0Ah (100 %) přibl. | 65 |
Doba nabíjení ProCORE18V 4.0Ah (80 % / 100 %) přibl. | 48/65 |
Doba nabíjení ProCORE18V 8.0Ah (80 %) přibl. | 113 |
Doba nabíjení ProCORE18V 8.0Ah (100 %) přibl. | 124 |
Doba nabíjení ProCORE18V 8.0Ah (80 % / 100 %) přibl. | 113/124 |
Doba nabíjení ProCORE18V 12.0Ah (80 %) přibl. | 162 |
Doba nabíjení ProCORE18V 12.0Ah (100 %) přibl. | 172 |
Doba nabíjení ProCORE18V 12.0Ah (80 % / 100 %) přibl. | 162/172 |
Doba nabíjení při kapacitě akumulátoru 2,0 Ah (80 %/100 %) cca | 24/35 |
Doba nabíjení při kapacitě akumulátoru 4,0 Ah (80 %/100 %) cca | 48/65 |
Doba nabíjení při kapacitě akumulátoru 5,0 Ah (80 %/100 %) cca | 60/70 |
Doba nabíjení při kapacitě akumulátoru 6,0 Ah (80 %/100 %) cca | 72/95 |
Jste si jisti, že chcete provést tuto operaci?