Jste si jisti, že chcete provést tuto operaci?
Prodejní kód | WIH-45218 |
---|---|
Výrobce | Wiha |
Záruka | 24 měsíců |
Kategorie | 25540 |
Zvýší vaši efektivnost: Všechny důležité měřicí funkce v jediném měřicím přístroji.
Usnadňuje manipulaci: Automatické nastavování rozsahu měření eliminuje nutnost ruční předvolby.
Usnadní vám práci.: Ukládání a měření relativních hodnot zjednodušuje a urychluje porovnávání naměřených hodnot.
Rozměry: 150 × 80 × 45 mm
Použití: K víceúčelovému použití na různých místech.
Normy: CAT III 600V / CAT IV 300V
Hledáte multimetr, který pokrývá důležité měřené veličiny používané v každodenní praxi elektromechanika? S digitálním multimetrem Wiha budete optimálně připraveni na nejrůznější měření. Nástroj umožňuje měřit napětí, proud, odpor, frekvenci, kapacitu i teplotu. Kromě toho dokáže také zkoušet průchodnost a diody. Výsledky měření lze neprodleně a v průběhu celého měření odečítat na velkém LCD displeji s funkcí Data Hold. Tok proudu při zkoušení průchodnosti signalizuje také akustický signál. Díky automatické volbě rozsahu měření odpadá nutnost ruční předvolby specifických rozsahů. Další předností je měření relativní hodnoty. Z ukládání předchozích výsledků měření a jejich porovnávání s budoucími výsledky vyplývá široká škála možností kontroly. V souladu s kategoriemi měření CAT III do 600 V a CAT IV do 300 V nabízí digitální multimetr Wiha maximální bezpečnost při práci v oblasti domovních instalací i přímo na zdrojích nízkonapěťové elektroinstalace.
EN 61010-1, EN 61010-2-033, EN 61010-031, IP 40, CE, GS
Baleno v blistru | Ne |
---|---|
Celková délka (mm) | 150 |
Šířka (mm) | 80 |
výška (mm) | 45 |
Proud A DC | 10 |
Proud A AC | 10 |
Napětí V AC (max.) | 600 |
Napětí V AC min. – max. | 0 - 600 |
Napětí V DC (max.) | 600 |
Napětí V DC min. – max. | 0 - 600 |
Odpor (MΩ) | 40 |
Kapacita (nF) | 100 |
Frekvence (MHz) | 5 |
Stupeň znečištění | 2 |
True RMS | Ne |
Volba rozsahu měření | automaticky |
Max. měření | Ne |
Indikátor stavu nabití baterie | Ano |
Měření relativní hodnoty | Ano |
Podsvícení | Ne |
Min. měření | Ne |
Funkce Data HOLD | Ano |
Bezdotykové zkoušení napětí | Ne |
Nadmořská výška | 2000m |
Kategorie měření | CAT IV 300 V / CAT III 600 V |
Měření teploty | -20 až 500 °C |
Test diody | Ano, do 2V |
Indikace | 4000 číslic |
Druh ochrany | IP 40 |
Pojistka | F 400 mA / 600 V keramika 6,3 x 32 mm a F 10 A / 600 V keramika 6,3 x 32 mm |
Provozní teplota | 0°C - 50 °C |
Teplota při skladování | -10°C - 50 °C |
Akustická signalizace | Ano |
s baterií | Ano |
Baterie | 2 baterií AAA |
Počet buněk | 2 |
Označení baterie | R03 |
Výrobce baterií | Pairdeer industrials |
Napětí baterie (V) | 1.5 |
Kapacita baterie (mAh) | 1300 |
Kapacita baterie (Ah) | 1.3 |
Hmotnost baterie (g) | 8 |
Celková hmotnost baterie ve výrobku (g) | 16 |
Baterie dodávaná v balení? | Ano |
"Baterie" nebo "článek | baterií |
Watt/hod (w/h) | 1.95 |
Jste si jisti, že chcete provést tuto operaci?